
Turnip

Vegetables
The root is extremely rich in vitamin C, while the leaves are very rich in vitamin A and folate.
It contains vitamin C, potassium and magnesium, and its fibre supports digestion. It is also valued for its antioxidant properties.
Nutritional Values
| Total fat | 0.1 g |
|---|---|
| Sodium | 39 mg |
| Potassium | 233 mg |
| Carbohydrates | 3.4 g |
| Dietary fiber | 1.6 g |
| Sugar | 1.9 g |
| Protein | 0.7 g |
| Vitamin C | 14.8 mg |
| Calcium | 25 mg |
| Iron | 0.3 mg |
| Vitamin D | 0 IU |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Magnesium | 10 mg |




